各金融機関の住宅ローン優遇金利表
| 金融機関名 | 変動金利 | 固定金利 | 超長期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 35年 | ||
| みずほ銀行 | 2.475% | 2.550% | 2.550% | 2.550% | 2.650% | 1.630% |
| 0.625% | 0.700% | 0.700% | 0.700% | 0.800% | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475% | 2.900% | 2.900% | 3.150% | 3.250% | 1.390% |
| 0.625% | 1.050% | 1.050% | 1.300% | 1.400% | ||
| りそな銀行 | 2.475% | 3.000% | 3.000% | 3.000% | 3.250% | 1.400% |
| 0.575% | 1.100% | 1.100% | 1.100% | 1.350% | ||
| 三井住友銀行 | 2.475% | 2.650% | 2.850% | 3.000% | 3.250% | 1.710% |
| 0.625% | 0.800% | 1.000% | 1.150% | 1.400% | ||
| 金融機関名 | 変動金利 | 固定金利 | 超長期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 35年 | ||
| 武蔵野銀行 | 2.725% | 2.950% | 個別 | 3.050% | 3.150% | ― |
| 0.775% | 0.550% | 個別 | 0.650% | 0.700% | ||
| 東京都民銀行 | 2.475% | ― | 3.000% | 3.150% | 3.350% | ― |
| 0.675% | ― | 1.200% | 1.350% | 1.200% | ||
| 八千代銀行 | 2.475% | ― | 2.500% | 2.500% | 2.600% | ― |
| 0.600% | ― | 0.625% | 0.625% | 0.725% | ||
| 群馬銀行 | 2.725% | ― | 2.950% | 3.050% | 3.250% | ― |
| 0.775% | ― | 1.000% | 1.100% | 1.300% | ||
| 東和銀行 | 2.725% | ― | 2.850% | 2.950% | 3.150% | ― |
| 0.875% | ― | 1.000% | 1.100% | 1.350% | ||
| 八十二銀行 | 2.600% | ― | 2.400% | 2.450% | 2.550% | 1.700% |
| 0.925% | ― | 1.000% | 1.200% | 1.500% | ||
| 山梨中央銀行 | 2.475% | ― | 2.950% | 3.150% | 3.350% | ― |
| 0.625% | ― | 0.850% | 0.700% | 0.900% | ||
| 金融機関名 | 変動金利 | 固定金利 | 超長期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 35年 | ||
| 三井住友信託銀行 | 2.475% | 2.700% | 2.800% | 2.850% | 3.000% | ― |
| 金融機関名 | 変動金利 | 固定金利 | 超長期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 35年 | ||
| 埼玉縣信用金庫 | 2.475% | ― | 3.000% | 3.000% | 3.250% | ― |
| 0.625% | ― | 1.600% | 1.600% | 1.850% | ||
| 西武信用金庫 | 2.475% | ― | 3.100% | 3.200% | 3.550% | ― |
| 0.950% | ― | 1.100% | 1.500% | 1.850% | ||
| 多摩信用金庫 | 2.475% | ― | ― | 2.675% | 2.875% | ― |
| 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | ||
| 飯能信用金庫 | 2.700% | ― | 3.000% | 3.000% | 3.250% | ― |
| 0.625% | ― | 1.150% | 1.150% | 1.400% | ||
| 川口信用金庫 | 2.675% | ― | 3.050% | 3.150% | 3.600% | ― |
| 0.625% | ― | 1.000% | 1.100% | 1.200% | ||
| 青木信用金庫 | 2.475% | ― | 3.200% | 3.400% | 3.800% | ― |
| 0.625% | ― | 1.000% | 1.100% | 1.200% | ||
| 変動金利 | 返済途中に金融情勢により、金利が変動するローン。原則的に半年に1度、短期プライムレートに連動して金利が変わります。 |
| 固定金利 | 選択した期間内は、固定金利が適用されるローン。固定期間終了した時点で、再び固定金利選択型か変動金利型を選択します。 |
| 優遇金利 | 各金融機関による条件を満たした場合適用されます。 |

